Feature Comparison Matrix
| Feature | Super Admin | Private | Business | Business Pro |
|---|---|---|---|---|
| Quick role-based login available | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dashboard overview | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Own listings list | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Create listing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Watchlist | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Chat/messages | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Promotion history | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Public pricing access | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Profile page | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Invoice page (self-service) | No direct self-service invoice page tested; admin invoice pages instead | Yes | Yes | Yes |
| Upgrade prompt to Pro | No | Yes | No | No |
| Upgrade prompt to Business | No | Yes (profile CTA) | No | No |
| Business profile section | Minimal | No | Yes | Yes |
| Paid subscription evidence | Admin-wide only | Not observed | Not observed | Yes |
| Lead-performance widget | Yes | No clear chart in tested view | Yes | Yes |
| Top listings widget | Yes | No | Yes | Yes |
| Moderation: listings | Yes | No | No | No |
| Moderation: reports | Yes | No | No | No |
| User management | Yes | No | No | No |
| Subscription plan admin | Yes | No | No | No |
| Payment invoice admin | Yes | No | No | No |
| Category management | Yes | No | No | No |
| Landing content management | Yes | No | No | No |
| Promotion package admin | Yes | No | No | No |
| Listing promotion admin | Yes | No | No | No |
| Notification drawer | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Search/filter controls | Extensive | Basic | Basic | Basic |
| Role label visible on profile | Yes | Yes | Yes | Yes |
Key Differences
- Super Admin is the only operational/admin role.
- Private is the most upsell-heavy role.
- Business and Business Pro are very similar in visible dashboard navigation.
- Business Pro mainly differentiates itself through role label and subscription invoice history in the tested environment.
Visual Role Comparison
Super Admin
Private
Business
Business Pro
